Radostín nad Oslavou B
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | 16,8616,67 L | |
1. | 16,8616,67 L | |
3. | 17,0416,40 L | |
3. | 17,0416,40 L | |
1. | 17,0516,75 L | |
1. | 17,0516,75 L | |
2. | 17,1116,98 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
4. | 17,6117,49 P | |
5. | 17,7417,57 L | |
7. | 18,1917,92 P | |
4. | 18,2217,76 L |