Otín
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
8. | 18,2217,89 L | |
9. | 18,4518,34 P | |
9. | 18,8918,17 L | |
8. | 18,9018,50 P | |
7. | 19,8618,07 L | |
11. | 20,2419,91 L | |
11. | 20,3219,63 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
13. | DNF | |
9. | 18,8918,17 L | |
8. | 18,2217,89 L | |
7. | 19,8618,07 L |