Nové Veselí
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
6. | 18,2018,16 L | |
6. | 18,8118,43 P | |
7. | 18,9218,74 L | |
6. | 19,0218,95 P | |
13. | 19,0418,06 L | |
10. | 19,0818,66 P | |
11. | 19,1419,12 L |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
12. | 22,0820,87 P | |
10. | 19,0818,66 P | |
11. | 19,1419,12 L | |
6. | 19,0218,95 P |