Netín Cirkus
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
12. | 16,9216,41 P | |
12. | 16,9216,78 P | |
1. | 17,0117,01 L+P | |
13. | 17,0816,96 P | |
3. | 17,1317,02 L | |
12. | 17,1617,14 L | |
16. | 17,2216,94 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
3. | 17,2317,20 L | |
12. | DSQ | |
6. | 18,1017,49 P | |
10. | 21,5021,33 P |