Lavičky
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
1. | 16,1016,07 L | |
1. | 16,1716,12 L | |
2. | 16,1715,99 P | |
1. | 16,200,00 L | |
5. | 16,2415,90 P | |
1. | 16,2716,10 L | |
5. | 16,2815,74 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
2. | 17,1716,66 P | |
2. | 16,9816,20 P | |
1. | 16,9116,44 P | |
1. | 17,0516,53 P |