Jabloňov
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
3. | 17,5517,33 L | |
7. | 18,1617,10 L | |
3. | 18,1717,89 P | |
7. | 18,1917,79 L | |
10. | 18,9618,82 P | |
12. | 19,0917,18 L | |
8. | 19,2217,67 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
7. | 18,1917,79 L | |
3. | 17,5517,33 L | |
15. | DSQ | |
3. | 18,1717,89 P |