Dubenec
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
9. | EXČR / Letohrad - Orlice / UO | 16,53P |
7. | EXČR / Letohrad - Kunčice / UO | 16,56P |
7. | EXČR / Třeština / SU | 16,71P |
5. | EXČR / Třebíč - Budíkovice / TR | 16,71P |
9. | EXČR / Letohrad - Orlice / UO | 16,72P |
Dosažené výsledky
Pořadí | Soutěž | Výsledný čas |
---|