Starý Jičín
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
7. | EXČR / Pšánky / HK | 16,47L |
9. | EXČR / Tučapy / TA | 16,88L |
11. | EXČR / Plumlov / PV | 16,94P |
12. | EXČR / Nové Město na Moravě - Maršovice / ZR | 16,97L |
14. | EXČR / Chotěmice / TA | 16,99L |
Dosažené výsledky
Pořadí | Soutěž | Výsledný čas |
---|