Zbraslav
Muži
Nejlepší výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
4. | 17,2317,15 L | |
4. | 17,2317,15 L | |
3. | 17,4617,42 L | |
4. | 17,5817,25 P | |
21. | 17,6017,51 L | |
8. | 17,6517,46 P | |
5. | 17,7217,21 P |
Dosažené výsledky
# | Soutěž | Výsledný čas |
---|---|---|
5. | 17,7217,21 P | |
4. | 17,5817,25 P | |
5. | 18,0717,42 L | |
9. | 20,5520,55 L+P |