Konečné výsledky
Aktualizováno: středa 28. ledna 2026 v 14:35
Nejrychlejší sestřik
16,33 L
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 20,46
- Průměrný bodovaný čas
- 19,54
- Celková účast v sezóně
- 36
- Celková účast na soutěžích
- 86
| # | Tým | Σ | Vr | Če | Bí | Bí | Ni | Ot | Pě | Pl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílovice / PV | 16,82 | 61 | 4 | 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | |
| 2 | Čelechovice na Hané / PV | 16,92 | 53 | 17 | 2 | 17 | 17 | - | - | - | - | |
| 3 | Bezděčí u Trnávky / SY | 17,02 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | - | - | - | - | |
| 4. | Těšetice / OC | 16,87 | 42 | 7 | 20 | 0 | 15 | - | - | - | - | |
| 5. | Bílovice C Odpad / PV | 17,77 | 34 | 6 | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | |
| 6. | Otinoves / PV | 17,93 | 32 | 9 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
| 7. | Starý Jičín / NJ | 17,43 | 25 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8. | Janovice / BR | 17,64 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 9. | Nenakonice / OC | 18,06 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | |
| 10. | Vrchoslavice / PV | 17,93 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | - | - | - | - | |
| 11. | Plumlov / PV | 17,74 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Drahany / PV | 18,26 | 15 | - | 0 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
| 13. | Vrchoslavice B / PV | 19,27 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | |
| 14. | Křenovice / PR | 17,80 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Krasice - Prostějov / PV | 18,89 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
| 16. | Seloutky / PV | 19,27 | 13 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 17. | Hrabůvka / PR | 17,84 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Hlubočky / OC | 18,19 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 19. | Starý Jičín B / NJ | 19,17 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Kožušany / OC | 19,27 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 21. | Lipová / PV | 20,56 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| 22. | Želeč / PV | 19,69 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Kobeřice / PV | 20,61 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| 24. | Soběsuky / PV | 20,42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 25. | Habrovany / VY | 19,38 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Mostkovice / PV | 19,96 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | Čechy pod Kosířem / PV | 19,99 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Hoštice / VY | 19,90 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Dětkovice / PV | 23,34 | 3 | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | |
| 30. | Chvalnov / KM | 27,41 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Kostelany / KM | 33,61 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Němčice nad Hanou / PV | 48,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | Olešnice / OC | DNF | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | Olešnice X / OC | DNF | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35. | Náměšť na Hané / OC | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 36. | Měrotín / OC | DNF | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
