Konečné výsledky
Aktualizováno: sobota 6. prosince 2025 v 5:24
Nejrychlejší sestřik
13,52 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (4)
- Průměrný dosažený čas
- 17,16
- Průměrný bodovaný čas
- 15,88
- Celková účast v sezóně
- 57
- Celková účast na soutěžích
- 229
| # | Tým | Σ | Ko | Bí | Bo | Mě | Dr | Ml | Tř | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olešnice X / OC | 13,78 | 132 | 14 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | - | |
| 2 | Bílovice C Odpad / PV | 14,95 | 94 | 13 | 17 | 16 | 20 | 6 | 22 | - | |
| 3 | Těšetice TYFOČÁCI / OC | 14,91 | 93 | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | - | |
| 4. | Luboměř / NJ | 14,74 | 82 | 20 | 13 | 3 | 11 | 15 | 20 | - | |
| 5. | Janovice / BR | 14,40 | 79 | 25 | 10 | 20 | 22 | 2 | 0 | - | |
| 6. | Odry / NJ | 14,56 | 77 | 22 | 15 | 18 | 0 | 22 | 0 | - | |
| 7. | Bílovice / PV | 14,34 | 65 | 18 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | |
| 8. | Chořelice / OC | 15,19 | 62 | 8 | 7 | 0 | 13 | 16 | 18 | - | |
| 9. | Nenakonice / OC | 15,57 | 58 | 0 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | - | |
| 10. | Křenovice / PR | 14,98 | 57 | 0 | 20 | 15 | 15 | 7 | - | - | |
| 11. | Velká Bystřice / OC | 14,73 | 48 | - | 18 | 17 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 12. | Otinoves / PV | 15,81 | 46 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | - | |
| 13. | Nemrlov / SU | 15,39 | 38 | - | 11 | 12 | 6 | 9 | 0 | - | |
| 14. | Měrotín / OC | 15,56 | 37 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | - | |
| 15. | Ludéřov FARMA / OC | 15,31 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | |
| 16. | Dolní Libina / SU | 15,30 | 36 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | - | |
| 17. | Kožušany / OC | 15,22 | 31 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | - | |
| 18. | Třeština / SU | 14,96 | 31 | 15 | - | 0 | 0 | - | 16 | - | |
| 19. | Sobotín / SU | 15,38 | 30 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | - | - | |
| 20. | Olešnice REZERVA / OC | 15,85 | 26 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | - | |
| 21. | Soběsuky / PV | 16,04 | 22 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | |
| 22. | Bezděčí u Trnávky / SY | 14,91 | 21 | 17 | - | 0 | - | 4 | - | - | |
| 23. | Mladeč / OC | 15,35 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | |
| 24. | Přáslavice / OC | 16,16 | 20 | 0 | 8 | - | 7 | 5 | - | - | |
| 25. | Dolany / OC | 15,37 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26. | Drahanovice / OC | 16,35 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | - | - | |
| 27. | Doloplazy / OC | 16,12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | |
| 28. | Střelice / OC | 15,77 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 29. | Sobotín Farma / SU | 16,68 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - | - | |
| 30. | Nová Dědina / OC | 16,36 | 9 | 3 | - | - | - | 0 | 6 | - | |
| 31. | Plinkout / OC | 16,39 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | |
| 32. | Dětkovice / PV | 17,00 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | - | |
| 33. | Velká (Hranice III) / PR | 17,38 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 34. | Kobeřice / PV | 17,07 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 35. | Prchalov B / NJ | 14,44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | Chválkovice / OC | 16,31 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | |
| 37. | Vrchoslavice B / PV | 16,47 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 38. | Drahany Sport / PV | 16,09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| 39. | Prchalov / NJ | 16,56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | Grygov / OC | 16,09 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 41. | Maletín / SU | 17,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 42. | Domamyslice Dvojka / PV | 17,29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Moravičany / SU | 17,64 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 44. | Náměšť na Hané / OC | 17,86 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 45. | Topolany / OC | 18,18 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 46. | Služín / PV | 18,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 47. | Radíkov / OC | 18,81 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 48. | Černovír / OC | 23,12 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 49. | Domamyslice / PV | 26,43 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 50. | Ludéřov HORNETS / OC | DNF | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 51. | Medlov / OC | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 52. | Břidličná / BR | DNF | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 53. | Mirošov B / ZL | DNF | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 54. | Kokory / PR | DSQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | Býškovice / PR | DSQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | Měrotín B / OC | DSQ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| 57. | Lubno / FM | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
