Konečné výsledky
Aktualizováno: středa 28. ledna 2026 v 14:35
Nejrychlejší sestřik
13,14 P
Nejvyrovnanější proudaři
Nejkonzistnější tým
Těžká koruna
Nejdéle na 1. místě (2)
- Průměrný dosažený čas
- 19,80
- Průměrný bodovaný čas
- 19,80
- Celková účast v sezóně
- 15
- Celková účast na soutěžích
- 136
| # | Tým | Σ | Li | Pl | Do | Pl | Hr | Ot | Ví | Bo | Bí | Ro | Vr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobeřice / PV | 13,94 | 112 | 15 | 1 | 3 | 15 | 10 | 15 | 1 | 15 | 12 | 10 | 15 | |
| 2 | Bousín / PV | 14,27 | 109 | 6 | 8 | 8 | 5 | 15 | 12 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | |
| 3 | Krumsín / PV | 13,82 | 105 | 12 | 10 | 0 | 12 | 12 | 1 | 15 | 4 | 15 | 12 | 12 | |
| 4. | Krasice / PV | 14,61 | 88 | 10 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | |
| 5. | Soběsuky / PV | 15,77 | 65 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 6. | Lipová / PV | 16,63 | 52 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | - | 1 | 4 | |
| 7. | Domamyslice / PV | 16,90 | 50 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | Krasice B / PV | 17,82 | 48 | - | 15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | 7 | 1 | |
| 9. | Kobeřice B / PV | 17,45 | 48 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
| 10. | Bílovice / PV | 16,78 | 47 | 1 | 12 | - | 4 | 1 | 3 | 10 | - | 7 | 2 | 7 | |
| 11. | Soběsuky B / PV | 17,46 | 36 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| 12. | Rozstání / PV | 17,72 | 29 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
| 13. | Mostkovice / PV | 18,43 | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 0 | 2 | - | - | 1 | |
| 14. | Doloplazy / PV | 21,51 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Seč / PV | DSQ | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
